Prezzi estate
I prezzi si intendono per persona in "Pensione Plus"
| ESTATE 2013 | 25.05 13.07 | 13.07 03.08 | 03.08 10.08 | 10.08 18.08 | 18.08 25.08 | 25.08 01.09 | 01.09 31.10 | |
| CAMERA CLASSIC | da 1-3gg | 85 | 99 | 108 | 132 | 108 | 99 | 85 |
| da 4-6gg | 75 | 89 | 98 | 122 | 98 | 89 | 75 | |
| Settimana | 525 | 623 | 686 | 854 | 686 | 623 | 525 | |
| JUNIOR SUITE | da 1-3gg | 95 | 109 | 118 | 142 | 118 | 109 | 95 |
| LADINA | da 4-6gg | 85 | 99 | 108 | 132 | 108 | 99 | 85 |
| Settimana | 595 | 693 | 756 | 924 | 756 | 693 | 595 | |
| JUNIOR SUITE | da 1-3gg | 100 | 114 | 123 | 147 | 123 | 114 | 100 |
| VITAL | da 4-6gg | 90 | 104 | 113 | 137 | 113 | 104 | 90 |
| Settimana | 630 | 728 | 791 | 959 | 791 | 728 | 630 | |
| JUNIOR SUITE | da 1-3gg | 105 | 119 | 128 | 152 | 128 | 119 | 105 |
| ROMANTIK | da 4-6gg | 95 | 109 | 118 | 142 | 118 | 109 | 95 |
| Settimana | 665 | 763 | 826 | 994 | 826 | 763 | 665 | |
| JUNIOR SUITE | da 1-3gg | 113 | 127 | 136 | 160 | 136 | 127 | 113 |
| SUPERIOR | da 4-6gg | 103 | 117 | 126 | 150 | 126 | 117 | 103 |
| Settimana | 721 | 819 | 882 | 1050 | 882 | 819 | 721 | |
| JUNIOR SUITE | da 1-3gg | 118 | 132 | 141 | 165 | 141 | 132 | 118 |
| WELLNESS | da 4-6gg | 108 | 122 | 131 | 155 | 131 | 122 | 108 |
| Settimana | 756 | 854 | 917 | 1085 | 917 | 854 | 756 | |
| SUITE | da 1-3gg | 120 | 134 | 143 | 167 | 143 | 134 | 120 |
| FAMILY | da 4-6gg | 110 | 124 | 133 | 157 | 133 | 124 | 110 |
| Settimana | 770 | 868 | 931 | 1099 | 931 | 868 | 770 | |
| SUITE | da 1-3gg | 130 | 144 | 153 | 177 | 153 | 144 | 130 |
| PERLA | da 4-6gg | 120 | 134 | 143 | 167 | 143 | 134 | 120 |
| Settimana | 840 | 938 | 1001 | 1169 | 1001 | 938 | 840 |
