Sommer Preise
| SOMMER 2013 | 25.05 13.07 | 13.07 03.08 | 03.08 10.08 | 10.08 18.08 | 18.08 25.08 | 25.08 01.09 | 01.09 31.10 | ||
| CLASSIC ZIMMER | 1 bis 3 Tage | 85 | 99 | 108 | 132 | 108 | 99 | 85 | 10 |
| 4 bis 6 Tage | 75 | 89 | 98 | 122 | 98 | 89 | 75 | 0 | |
| Woche | 525 | 623 | 686 | 854 | 686 | 623 | 525 | 0 | |
| JUNIOR SUITE | 1 bis 3 Tage | 95 | 109 | 118 | 142 | 118 | 109 | 95 | 20 |
| LADINIA | 4 bis 6 Tage | 85 | 99 | 108 | 132 | 108 | 99 | 85 | 10 |
| Woche | 595 | 693 | 756 | 924 | 756 | 693 | 595 | 70 | |
| JUNIOR SUITE | 1 bis 3 Tage | 100 | 114 | 123 | 147 | 123 | 114 | 100 | 25 |
| VITAL | 4 bis 6 Tage | 90 | 104 | 113 | 137 | 113 | 104 | 90 | 15 |
| Woche | 630 | 728 | 791 | 959 | 791 | 728 | 630 | 105 | |
| JUNIOR SUITE | 1 bis 3 Tage | 105 | 119 | 128 | 152 | 128 | 119 | 105 | 30 |
| ROMANTIK | 4 bis 6 Tage | 95 | 109 | 118 | 142 | 118 | 109 | 95 | 20 |
| Woche | 665 | 763 | 826 | 994 | 826 | 763 | 665 | 140 | |
| JUNIOR SUITE | 1 bis 3 Tage | 113 | 127 | 136 | 160 | 136 | 127 | 113 | 38 |
| SUPERIOR | 4 bis 6 Tage | 103 | 117 | 126 | 150 | 126 | 117 | 103 | 28 |
| Woche | 721 | 819 | 882 | 1050 | 882 | 819 | 721 | 196 | |
| JUNIOR SUITE | 1 bis 3 Tage | 118 | 132 | 141 | 165 | 141 | 132 | 118 | 43 |
| WELLNESS | 4 bis 6 Tage | 108 | 122 | 131 | 155 | 131 | 122 | 108 | 33 |
| Woche | 756 | 854 | 917 | 1085 | 917 | 854 | 756 | 231 | |
| SUITE | 1 bis 3 Tage | 120 | 134 | 143 | 167 | 143 | 134 | 120 | 45 |
| FAMILY | 4 bis 6 Tage | 110 | 124 | 133 | 157 | 133 | 124 | 110 | 35 |
| Woche | 770 | 868 | 931 | 1099 | 931 | 868 | 770 | 245 | |
| SUITE | 1 bis 3 Tage | 130 | 144 | 153 | 177 | 153 | 144 | 130 | 55 |
| PERLA | 4 bis 6 Tage | 120 | 134 | 143 | 167 | 143 | 134 | 120 | 45 |
| Woche | 840 | 938 | 1001 | 1169 | 1001 | 938 | 840 | 315 |
